網上會員即將開放,請密切留意本球迷會公佈最新消息。
 
賽事 日期 對手 主客 比賽時間 賽果 直播頻道
2011 年 07 月
友誼賽 16 樸茨茅夫 作客 22:00 1 : 0(勝)
友誼賽 21 馬來西亞選手隊 作客 20:45 1 : 0(勝)
友誼賽 24 泰國明星隊 作客 18:45 4 : 0(勝)
友誼賽 27 傑志 作客 20:30 4 : 0(勝)
友誼賽 30 阿士東維拉 中立 20:30 2 : 0(勝)
2011 年 08 月
友誼賽 06 格拉斯哥流浪 作客 22:00 3 : 1(勝)
英超聯 14 史篤城 作客 20:30 0 : 0(和)
英超聯 21 西布朗 主場 00:30 2 : 1(勝)
英超聯 27 諾域治 主場 22:00 3 : 1(勝)
2011 年 09 月
英超聯 10 新特蘭 作客 22:00 2 : 1(勝)
歐冠盃 14 利華古遜 主場 02:45 2 : 0(勝)
英超聯 18 曼聯 作客 23:00 1 : 3(負)
聯賽盃 22 富咸 主場 02:45 0 : 0(和)
英超聯 24 史雲斯 主場 22:00 4 : 1(勝)
歐冠盃 29 華倫西亞 作客 02:45 1 : 1(和)
2011 年 10 月
英超聯 02 保頓 作客 20:30 5 : 1(勝)
英超聯 16 愛華頓 主場 00:30 3 : 1(勝)
歐冠盃 20 亨克 主場 02:45 5 : 0(勝)
英超聯 23 昆士柏流浪 作客 23:00 0 : 1(負)
聯賽盃 27 愛華頓 作客 03:00 1 : 1(和)
英超聯 29 阿仙奴 主場 19:45 3 : 5(負)
2011 年 11 月
歐冠盃 02 亨克 作客 03:45 1 : 1(和)
歐冠盃 05 布力般流浪 作客 23:00 1 : 0(勝)
英超聯 21 利物浦 主場 00:00 1 : 2(負)
歐冠盃 24 利華古遜 作客 03:45 1 : 2(負)
英超聯 26 狼隊 主場 23:00 3 : 0(勝)
聯賽盃 30 利物浦 主場 03:45 0 : 2(負)
2011 年 12 月
英超聯 03 紐卡素 作客 20:45 3 : 0(勝)
歐冠盃 07 華倫西亞 主場 03:45 3 : 0(勝)
英超聯 13 曼城 主場 04:00 2 : 1(勝)
英超聯 18 韋根 作客 00:30 1 : 1(和)
英超聯 23 熱刺 作客 04:00 1 : 1(和)
英超聯 26 富咸 主場 21:00 1 : 1(和)
英超聯 31 阿士東維拉 主場 23:00 1 : 3(負)
2012 年 01 月
英超聯 02 狼隊 作客 23:00 2 : 1(勝)
足總盃 08 樸茨茅夫 主場 23:00 4 : 0(勝)
英超聯 14 新特蘭 主場 23:00 1 : 0(勝)
英超聯 21 諾域治 作客 20:45 0 : 0(和)
足總盃 28 昆士柏流浪 作客 20:00 1 : 0(勝)
2012 年 02 月
英超聯 01 史雲斯 作客 03:45 1 : 1(和)
英超聯 06 曼聯 主場 00:00 (暫無賽果)
英超聯 11 愛華頓 作客 23:00 (暫無賽果)
足總盃 18 伯明翰城 主場 23:00 (暫無賽果)
歐冠盃 22 拿波里 作客 03:45 (暫無賽果)
英超聯 25 保頓 主場 23:00 (暫無賽果)
 
英超聯   02月01日賽果
  vs  
史雲斯 1 - 1 車路士
下場賽事
02月11日 ~ 23:00
愛華頓
葛迪遜公園球場
球會
1 曼城 22 17 54
2 曼聯 23 17 54
3 熱刺 23 15 49
4 車路士 23 12 45
5 紐卡素 23 11 39
 
Copyright © Official Chelsea F.C. Supporters Club Hong Kong 2007. All rights reserved.