網上會員即將開放,請密切留意本球迷會公佈最新消息。
 
號碼 球員名字 位置 正選 後備 入球 助攻 黃牌 紅牌 時間
1 施治 門將 0 0 0 0 0 0 0
2 伊雲奴域 後衛 0 0 0 0 0 0 0
3 艾殊利.高爾 後衛 0 0 0 0 0 0 0
4 大衛雷斯 後衛 0 0 0 0 0 0 0
5 艾辛 中場 0 0 0 0 0 0 0
6 羅美奧 中場 0 0 0 0 0 0 0
7 拉美利斯 中場 0 0 0 0 0 0 0
8 林柏特 中場 0 0 0 0 0 0 0
9 托利斯 前鋒 0 0 0 0 0 0 0
10 馬達 中場 0 0 0 0 0 0 0
11 杜奧巴 前鋒 0 0 0 0 0 0 0
12 米基爾 中場 0 0 0 0 0 0 0
15 馬路達 中場 0 0 0 0 0 0 0
16 美利拉斯 中場 0 0 0 0 0 0 0
17 保辛華 後衛 0 0 0 0 0 0 0
18 盧卡古 前鋒 0 0 0 0 0 0 0
19 保羅.費拉拿 後衛 0 0 0 0 0 0 0
20 麥伊治蘭 中場 0 0 0 0 0 0 0
21 沙洛文.卡奴 前鋒 0 0 0 0 0 0 0
22 端布爾 門將 0 0 0 0 0 0 0
23 史度歷治 前鋒 0 0 0 0 0 0 0
24 卡希爾 後衛 0 0 0 0 0 0 0
26 泰利 後衛 0 0 0 0 0 0 0
30 班拿約 中場 0 0 0 0 0 0 0
34 貝查安特 後衛 0 0 0 0 0 0 0
38 雲安賀治 後衛 0 0 0 0 0 0 0
40 希拉里奧 門將 0 0 0 0 0 0 0
44 卡古達 中場 0 0 0 0 0 0 0
 
英超聯   02月01日賽果
  vs  
史雲斯 1 - 1 車路士
下場賽事
02月11日 ~ 23:00
愛華頓
葛迪遜公園球場
球會
1 曼城 22 17 54
2 曼聯 23 17 54
3 熱刺 23 15 49
4 車路士 23 12 45
5 紐卡素 23 11 39
 
Copyright © Official Chelsea F.C. Supporters Club Hong Kong 2007. All rights reserved.