網上會員即將開放,請密切留意本球迷會公佈最新消息。
 
排名 球會 已賽 勝出 和局 落敗 得球 失球 球差 分數
1 利物浦 20 13 6 1 35 13 22 45
2 車路士 20 12 6 2 40 9 31 42
3 曼聯 18 11 5 2 29 10 19 38
4 阿仙奴 20 10 5 5 33 23 10 35
5 阿士東維拉 19 10 5 4 32 22 10 35
6 愛華頓 20 9 5 6 27 25 2 32
7 韋根 19 8 4 7 24 21 3 28
8 侯城 19 7 6 6 28 36 -8 27
9 富咸 19 6 8 5 18 14 4 26
10 韋斯咸 20 7 4 9 24 28 -4 25
11 保頓 20 7 2 11 22 28 -6 23
12 樸茨茅夫 20 6 5 9 21 33 -12 23
13 曼城 20 6 4 10 38 30 8 22
14 紐卡素 20 5 7 8 26 32 -6 22
15 新特蘭 20 6 4 10 21 29 -8 22
16 熱刺 20 5 5 10 20 25 -5 20
17 米杜士堡 20 5 5 10 17 29 -12 20
18 史篤城 20 5 5 10 18 33 -15 20
19 布力般流浪 20 4 6 10 22 36 -14 18
20 西布朗 20 5 3 12 16 35 -19 18
更新日期: 2008-12-30 23:46:36
 
英超聯   12月28日賽果
  vs  
富咸 2 - 2 車路士
下場賽事
01月11日 ~ 23:59
曼聯
奧脫福球場
球會
1 利物浦 20 13 45
2 車路士 20 12 42
3 曼聯 18 11 38
4 阿仙奴 20 10 35
5 阿士東維拉 19 10 35
 
Copyright © Official Chelsea F.C. Supporters Club Hong Kong 2007. All rights reserved.